VII TROFEO "DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA"

A ESTRADA, 29 / Mar / 03

 

 

 

Clasificación de la prueba 01 50 M MARIPOSA MASC

 

     1 052346455 ZARZOSA ALONSO, FERNANDO             78 NCORUÑA  00.26.27    0

     2 032681713 BRUQUETAS, MATEO                        85 CMARINA              00.26.83    0

     3 044485782 FERNANDEZ,  IVAN                            84 FORENSE              00.27.18    0

     4 053174973 PADILLA PUENTES, MARCOS              82 RBAIXAS              00.27.50    0

     5 054084521 GUERRA GOMEZ, JOAQUIN                84 NCORUNA              00.27.73    0

     6 044088166 CONDE LAGOA, SANTIAGO                80 GALAICO              00.27.89    0

     7 076868857 RIVEIRO POSSE, ANXO                              86 NPADRQN              00.28.57    0

     8 076930594 PIÑEIRO CARRETE,  PABLO              82 GALAICO              00.29.00    0

     9 039455910 GARCIA, ERICK                                    85 GALAICO              00.29.16    0

    lo 076417960 BUSTABAD, DANIEL                        86 CEDEIRA              00.29.22    0

    II 991114158 PORTELA ALVAREZ,  lAGO               88 CODESAL              00.29.99    0                   

    12 004787428 GOMEZ, MANUEL                                  88 RCNVIGO             00.30.17    0

    13 032704447 BLANCO, ADRIAN                       88 CEDEIRA              00.31.67    0

    14 044089240 ALVAREZ, ALBERTO                                 80 NPADRON              00.32.09    0

    15 99X115726 BIJGALLO MARTINEZ, BRUNO             89 NPONTEV             00.34.40    0

 

 

Clasificación de la prueba 02 50 M MARIPOSA FEM

 

     1 047919669 MARTINEZ, ANA                             85 NCORUÑA             00.30.93    0

     2 047368089 CURROS, NOELIA                       86 NCORUÑA             00.31.24    0

     3 036161775 YEBRA DOMINGUEZ, ALBA                88 RCNVIGO              00.32.31    0

     4 044833430 ALCALDE BALADO, TANIA                          86 NPADRON              00.32.37    0

     5 077408918 DE SAA IGLESIAS,  LARA                           85 NPONTEV              00.32.77    0

     6 036115759 BARBERA ARES, ALICIA                             72 GALAICO              00.33.63    0

     7 077007414 GONZALEZ, SARA                           89 RCNVIGO              00.34.23    0        

     8 991113395 BUCETA, ANDREA                                  88 NPADRON              00.34.38    0

     9 991115749 OTERO CASALDERREY,  CORA             88 NPONTEV              00.37.51    0

    lo 991117323 LANDIN, RAQUEL                                   90 PTAREA               00.39.02    0

 

Clasificación de la prueba 03 100 M ESPALDA MASC

 

    J 046919670 MARTINEZ RODRIGUEZ, JAV                   82 NCORUÑA  00.57.69  00.28.96   0

    2 077406946 FONTENLA LARA,   RUBEN                 84 GALAICO             01.00.57  00.29.32   0

    3 044465313 VILA, DIEGO                                                    86 PORENSE              01.03.05  00.31.23    0

    4 077409703 DAPENA CALVO,   EDUARDO                87 GALAICO              01.03.49  00.31.17   0

    5 991115589 FERRER REY, DANIEL                        86 GALAICO              01.04.01  00.31.01   0

    6 991113447 GARCIA DIZ, ABEL                             86 NTNARON              01.04.07  00.31.48   0

    7 053177823 PADILLA PUENTES, MARIO                 78 RBAIXAS              01.05.50  00.31.70   0

    8 034993556 PRESAS, DAVID                                      84 PORENSE              01.06.09  00.32.35   0

    9 991115053 SUAREZ,  LUIS                                      87 CEDEIPA              01.06.41  00.32.15   0

   10 991112281 PRESEDO, ALVARO                                    85 NCORUÑA  01.06.42  00.32.55   0

   11 044088289 PEREZ RODRIGUEZ, VICTOR                86 NFONTEV              01.10.91  00.34.41   0

   12 044849714 SECO,  BORJA                                       87 NPADRON              01.12.72  00.35.59   0

   13 991115034 CASTRO PEREZ, DAVID                                88 CEDEIRA              01.13.31  00.34.74   0

   14 076906241 FEIJOO, BRAIS                                      88 PTAREA               01.I8.27   00.38.71   0

   15 053186299 RODAL, GERMAN                                      86 RCNVIGO              01.18.84  00.38.47   0

   16 044843859 IGLESIAS, ALBERTO                                  88 NPADRON  01.19.70  00.38.98   0

 

Clasificación de la prueba 04 100 14 ESPALDA FEM

 

   :i 032669985 LOUREIRO, BELEN                        88 CMARINA              01.08.10  00.33.34   0

   2 047373335 BLANCO,  SHEILA                                     87 CDELMAR   01.10.88  00.35.05   0

   3 032674043 ROIMIL REY, BEATRIZ                        86 NTNARON   01.11.28  00.34.48

   4 077404375 ALVAREZ RODRÍGUEZ,TATIANA               85 GALAICO              01.11.31  00.34.65   0

   5 991115967 ALLEGUE PtJJALES, PAULA                 87 NCORUÑA  01.14.60  00.36.34   0

   6 991115930 VIEITEZ PORTO, MIRlAN                         88 NPONTEV              01.15.01  00.37.11   0

   7 077409038 ROIBAS RODRIGUEZ, NOELA                 85 GALAICO              01.15.48  00.36.58   0

   8 991114775 VINAGRE SANDINO,   CORA                 88 NCORUÑA  01.16.04  00.37.12   0

   9 991114122 CANEDA BERNDEZ, MONICA                  88 GALAICO    01.16.20  00.36.93   0

 lo 078799819 QUEIRUGA,   PAULA                        89 NPADRON              01.16.52  00.36.73   0

 II 036160176 ASENSIO VARELA,    SARA                           90 RCNVIGO              01.22.49  00.39.62   0

 12 036148002 GARCIA PASTORIZA,    BlANC               86 RBAIXAS               01.24.45  00.40.21   0

 13 991115614 GONZALEZ DOMINGUEZ,    SAN     91 GALAICO               01.25.16  00.41.07   0

 :j4 034875780 ALCOBIA, MIRIAM                       89 PTAREA               01.25.86  00.41.79   0

 15 077404725 GONZALEZ ARIAS, MARTA                   89 GALAICO              01.31.29  00.43.67   0

     991118889 TOME, ALBA                                                     92 NPONTEV  DESCALIF                  

 

    Clasificación de la prueba 05 50 M BRAZA MASC

 

      1 991117635 PEREZ,  PEDRO                                    86 NCORUÑA  00.31.42   0

      2 044077081 FONTAN CAFAMES,  LUIS                83 CMARINA    00.31.9±   0

      3 039451589 BLANCO GONZALEZ, ADRIAN             86 GALAICO                00.32.10   0

      4 079323950 FERNANDEz, PABLO                         84 CARBALL               00.32.37   0

      5 044080740 SAAVEDRA REINALDO, JORG   75 GALAICO                00.33.24   0

      6 076723578 RODRIGuEZ, FRANCISCO                 85 PORENSE              00.33.36   0

      7 039458734 CAO  PABLO                                       87 RCNVIGO               00.33.86   0

      8 032688851 PIÑEIRO SIERRA, ALFONSO                78 NTNARON              00.34.06   0

      9 036177988 ESTEBAN VILA, FABIAN                             82 RBAIXAS               00.34.12   0

    1o 991113031 BERMUPEZ CASTRO, ROBERTO             86 GALAICO               00.35.70   0

    11 991115528 GUbIAS PARCA, MANUEL                  89 GALAICO               00.36.95   0

    12 044083±22 CALVARRo, RUBEN                       87 NPONTEV               00.37.24   0

    13 991114273 DAPENA GONZALEZ,   PABLO              88 NPONTEV   00.37.83   0

    14 044079493 ALVAREZ VILAS,   lAGO                             87 RBAIXAS               00.39.87   0

        036177657 BERNARDEZ, ESTEBAN                   84 RCNVIGO   DESCALIF

 

Clasificación de la prueba 06 50 M BRAZA FEM

 

   1 036175651 DMIIINGUEZ RDEZ., TATIANA                      84 GALAICO              00.35.04    0

   2 032688052 PRIETO, EVA                                                  79 CMARINA               00.36.08    0

   3 991114948 MENDEZ SALVADOR, ANGELA             89 RONVIGO               00.37.31    0

   4 036109207 ASENSIO VARELA, ANA                              84 RCNVIGO               00.37.84    0

   5 036124797 RODRIGUEZ PEREZ, VANESA             86 GALAICO                00.38.57    0

   6 046897575 PICHEL GARCIA,  ELISA                          84 CARBALL  00.38.61    0

   7 036168482 DE SOLA DIAZ, ANDREA                      81 RBAIXAS               00.39.56    0

   8 043377715 VIQUEIPA,  EVA                             88 CARBALL               00.39.95    0

   9 077008175 PEREZ, TAMARA                                    89 PTAREA                00.40.26    0

  lo 991113221 MARTIN ESTEBAN,  JESSICA                      88 GALAICO               00.40.69    0

  II 991117254 rvmn¿IÑO BLANCO, LAURA                         90 NPONTEV   00.41.03    0

  12 047367300 FINO AGUIRRE, CRISTINA                     88 NCORUÑA              00.41.51    0

  13 991115615 DE IGLESIA ESTE., VIRGI                91 GALAICO    00.42.09    0

  14 077408634 BOUZADA DE MQNT, CRISTI             90 NPONTEV   00.43.92    0

 

Clasificación de la prueba 07 100 M LIBRES MASC

 

  1 071881115 MENDOZA, VICTOR                                     81 CARBALL              00.53.20  00.25.57   0

  2 071883273 CANCELA, JONATHAN                                   83 CARBALL              00.54.34  00.26.33   0

  3 036171457 PEREZ CRUCES,    ENRIQUE                80 GALAICO              00.54.51  00.26.79   0

  4 034988568 TORO, DANIEL                                        84 PORENSE              00.54.65  00.26.45   0

  5 053183896 MARTINEZ VILLAR, FCO.JA                        85 RCNVIGO               00.55.36  00.26.67   0

  6 047388088 CURRROS,    SAMUEL                                  86 NCORUÑA              00.57.02  00.28.08   0

  7 053169121 COSTA, ADRIAN                                       86 NCORUÑA  00.57.05  00.27.35   0

  8 034996822 JUSTO,   FRANCISCO                                  82 FORENSE              00.57.55  00.28.32   0

  9 044846218 OTERO, ADRIAN                                       86 NPADRON              00.58.07  00.28.01   0

 lo 077407928 RODRIGUEZ IGNACIO, ISAAC                 83 GALAICO               00.58.71  00.28.63   0

 II 052939342 MARTINEZ, ALBERTO                                   84 RIVEIRA              00.58.95  00.28.46   0

 12 003270442 BLANCO,    JESUS                        86 CEDEIRA              01.00.96  00.29.20   0

 13 032696985 SUAREZ, XAN                                         80 CEDEIRA              01.01.60  00.28.97   0

 14 090314018 IGLESIAS, MARTIN                                    87 NPONTEV              01.01.77  00.29.52   0

 15 036168726 DE SOLA DIAZ,    EMILIO                         85 RBAIXAS              01.03.85  00.30.36   0

 16 777777777 RIAL,   ROBERTO                                     86 NPADRON              01.06.29  00.31.62   0

 I7 077008532 VILABOAS, JAIRO                         88 PTAREA               01.06.71  00.31.28   0

 18 991115738 SANCHEZ, DANIEL                                     90 NPONTEV              01.09.77  00.33.15   0

 

Clasificación de la prueba 08 100 M LIBRES FEM

 

   1 053481544 MUNIZ QUINTELA, UXIA                             83 RIVEIRA                 01.00.22  00.29.28   0

   2 036156233 PALLARES PEREIRA, ANA                              80 RCNVIGO    01.00.65  00.29.14   0

   3 039451571 RODRIGUEZ PENA, PATRICIA               88 GALAICO                01.01.05  00.29.54   0

   4 991114123 CONDE PEREZ, ANDREIA                     88 GALAICO                01.01.79  00.30.56   0

   5 047361638 MATO RIVERA, BELEN                         86 NCORUÑA              01.03.04  00.30.39   0

   6 077400053 MARTIN LORES,    IRENE                          86 GALAICO                01.03.98  00.30.82   0

   7 034891544 MARTIN MARINEZ, MACAREN                84 NCORUÑA              01.O4.53  00.30.58   0

   8 034985476 PEREZ FERNANDEZ, MONICA               83 RCNVIGO               01.06.58  00.32.09   0

   9 077400591 MEIRAS TORRAIJBA, CARLA                87 GALAICO                01.06.91  00.31.95   0

  10 991118890 TOMS, ARANTHA                                      89 NPONTEV               01.07.20  00.32.65   0

  11 991115922 DOMINGUEZ, TANIA                          86 PORENSE            01.05.55  00.33.24   0

  12 991115746 GARCIA MARIN,   CRISTINA                     90 NPONTEV   01.09.08  00.33.38   

  13 076902499 ALVAREZ, MARIA PAZ                           88 PTAREA      01.09.61  00.32.84    0

  14 077402037 MARTIN LORES,   ELENA                        89 GALAICO                01.11.51  00.34.14    0

   15 036132874 GOMEZ,   CINTIA                                          86 RBAIXAS                01.11.55   00.33.70    0

   16 077407774 TALAJDRID,  SONIA                            85 RBAIXAS                01.11.83  00.34.06    0

   17 076905997 PARDO,   LUCIA                                           89 PTAREA      01.14.46  00.34.97    0

 

 

 

 Clasificación de la prueba 09 100 M ESTILOS MASC

 

    1 044828698 RAMA MTNEZ.,   GUSTAVO                       82 CARBALL             01.01.55  00.27.89    0

    2 036156402 EIRIZ DIEGUEZ, DANIEL                        78 GALAICO    01.02.99  00.28.99    0

    3 047370289 JJOPEZ ARTABE,  JAVIER                       84 NCORUÑA             01.03.84  00.28.88    0

    4 044087441 DOMINGUEZ CORDERO, JORG   84 NPONTEV               01.07.53  00.30.87    0

    5 036152042 GONZALEZ JIMENEZ, VICTO              85 RBAIXAS               01.07.55  00.31.78    0

    6 044084748 VIIJLAVERDE PARADA,         lAGO    89 GALAICO    01.08.10   0 0.31.31   0

    7 036160132 SILVA GUIDANES,          SERGIO              85 GALAICO               01.08.54  00.32.07    0

    8 077410447 COCHETEUX MOLDES, ALBER 86 GALAICO                01.08.55  00.31.55   

    9 036153514 PEREZ ESTEVEZ, BRUNO                         88 GALAICO                01.08.97  00.33.29    0

  10  044835191 ABUIN, MANUEL                                         87 NPADRON              01.09.07  00.32.95    0

  11 991114161 FONDEVILA RODEZ.., BRUNO             87 GALAICO                01.09.43  00.32.40    0

  12 991115162 MACEIRA SOLIÑO,          IGOR                88 RCNVIGO               01.10.64  00.34.22    0.

  13 036154053 BACELOS GATO, ALEXANDRE             87 GALAICO                01.10.72  00.33.06   

  14 044085225 CALLE FACAL, DENIS                           87 NPONTEV               01.11.37  00.34.03    0

  15 078737442 DIEGUEZ REINALDO, OSCAR             86 RBAIXAS                01.13.50  00.35.33    0

  16 fl77404724 CONZMJEZ ARIAS,         DIEGO               87 GALAICO    01.14.09  00.33.13    0

 

        Clasificación de la prueba 10 100 M ESTILOS FEM

 

           1 047351823 MURADAS BUCETA, LARA                  85 NCORUÑA             01.11.47 00.34.76  0

           2 047366852 FRILAS, SOLEDAD                                   86 NCORUNA  01.11.58 00.34.03  0

           3 053180825 RODRIGUEZ PEREZ, ANTIA                87 GALAICO               01.11.91 00.33.21  0

           4 077008856 DOMINGUEZ,   ELENA                    88 RCNVIGO               01.12.84 00.34.33  0

           5 044079192 CARBALLIDO ROMERO, ANA                87 GALAICO               01.13.18 00.34.42  0

           6 044822042 RODRIGUEZ, MARIA                      89 NPADRQN              01.15.82 00.36.64  0

           7 076967398 LORENZO,  PAULA                         88 NPADRON              01.19.47 00.37.79  0

           8 044193015 GARCIA ACUNA, MARTA                   85 RBAIXAS               01.19.58 00.37.41  0

           9 036169749 PEREZ, RAQUEL                                     87 RCNVIGO               01.20.14 00.38.44  0

          l0 991115605 CUIÑAS HERNANIDEZ, CARME             91 GALAICO                01.21.13 00.38.44  0

          11 077401602 AFONSO CASALDERREY, NOE             87 NPONTEV              01.21.74 00.37.72  0

          12 991115613 ARIAS GARCIA, LJXIA                   91 GALAICO               01.22.04 00.38.34  0

          13 035575703 BERMUDEZ-CASTRO,  LETICI 87 RBAIXAS               01.22.49 00.39.04  0

          14 991115781 COUTO LOPEZ, ANDREA                   90 GALAICO               01.22.60 00.39.46  0

          15 044087206 GRANA SUAREZ, ANA BELEN             86 RBAIXAS                01.22.79 00.36.78  0

          16 991115757 ViLARIÑO GARCIA, XENIA                91 GALAICO               01.26.18 00.41.50  0

          17 076928302 REVILLA,  CHELO                         89 NPONTEV   01.26.19 00.42.35  0

             044489351 OTERO, SANDRA                                    87 PORENSE   NO PRES.          

 

Clasificación de la prueba 11 100 M MARIPOSA MASC

 

           1 052346455 ZARZOSA ALONSO,FERNAND     78 NCORUÑA            00.56.95  00.26.79   0

           2 032681713 BRUQtJETAS, MATEO                           85 CMARINA              00.59.25  00.28.16   0

           3 044485782 FERNANDEZ,        IVAN                      84 PORENSE              01.00.52  00.28.18   0

           4 054084521 GUERRA GOMEZ, JOAQUIN                    84 NCORUÑA              01.01.60  00.28.93   0

           5 053174973 PADILLA PUENTES, MARCOS             82 RBAIXAS                01.02.11  00.28.63   0

           6 076868857 RIVEIRO POSSE, ANXO                         86 NPADRON              01.02.64  00.29.38   0

           7 044088166 CONDE LAGOA,        SANTIAGO             80 GALAICO              01.04.34  00.30.02   0

           8 076417960 BUSTABAD, DANIEL                            86 CEDEIRA              01.04.77  00.31.03   0

           9 039455910 GARCIA,        ERICK                        85 GALAICO              01.06.56  00.30.80   0

          10 076930594 PIÑEIRO CARRETE,       PABLO  82 GALAICO              O1.06.87  00.31.33   0

          11 991114158 PORTELA ALVAREZ,        lAGO   88 CODESAL              01.08.11  00.32.10   0

          12 004787428 GOMEZ, MANUEL                               8S RCNVIGO              01.08.18  00.31.62   0

          23 032704447 BLANCO, ADRIAN                             88 CEDEIRA              01.11.01  00.32.57   0

          14 044089240 ALVAREZ, ALBERTO                          80 NPADRON              01.11.33  00.31.97   0

          15 991115726 BUGALLO MARTINEZ, BRUNO             89 NFONTEV   01.21.31  00.35.47   0

 

 

Clasificación de la prueba 12 100 M MARIPOSA FEM

 

   1 047368089 CURROS, NOELIA                                    86 NCORUÑA            01.07.68  00.32.28   0

   2 047919669 MARTINEZ, ANA                             85 NCORUÑA             01.09.58  00.31.81   0

   3 036161775 YEBRA DOMINGUEZ, ALBA                           88 RCNVIGO              01.10.17  00.33.37   0

   4 044833430 ALCALDE BALADO, TANIA                          86 NPADRON              01.12.66  00.34.44   0

   5 036115759 BARBERA ARES, ALICIA                              72 GALAICO              01.13.04  00.34.66   0

   6 077408918 DE SAA IGLESIAS, LAPA                           85 NPONTEV              01.15.41  00.35.08   0

   7 991113395 BUCETA, ANDREA                                    88 NPADRON  01.15.66  00.34.87   0

   8 077007414 GONZALEZ,  SARA                           89 RCNVIGO              01.16.99  00.35.71   0

   9 991115749 OTERO CASALDERREY,  CORA             88 NPONTEV   01.26.58  00.39.71   0

  10 991117323 LANDIN, RAQUEL                                   90 PTAREA               01.28.26  00.41.36   0

 

 

  Clasificación de la prueba 13 50 M ESPALDA MASC

 

    1 046919670 MARTíNEZ RODRíGUEZ,   JAV      82 NCORUÑA   00.27.12  0

    2 077406946 FONTENLA LAPA,   RUBEN                            84 GALAICO               00.28.54   0

    3 991115589 FERRER REY, DANIEL                        86 GALAICO               00.29.43   0

    4 077409703 DAPENA CALVO,   EDUARDO               87 GALAICO               00.29.44   0

    5 044465313 VILA, DIEGO                                                   86 PORENSE              00.30.03   0

    6 053177823 PADILLA PUENTES, MARIO                78 RBAIXAS               00.30.65   0

    7 032707359 GARCIA DIZ, ABEL                           86 NTNARON              00.30.93   0

    8 991112281 PRESEDO, ALVARO                                   85 NCORUÑA              00.30.94   0

    9 034993556 PRESAS, DAVID                         84 PORENSE   00.30.99   0

   lo 991115053 SUAREZ, LUIS                                      87 CEDEIPA               00.31.46   0

   II 044088289 PEREZ RODRIGUEZ, VICTOR               86 NPONTEV   00.33.02   0

   12 991115034 CASTRO PEREZ, DAVID                               88 CEDEIRA               00.33.25   0

   J3 044849714 SECO, BORJA                                      87 NPADRON              00.34.06   0

   14 053186299 RODAL, GERMAN                                     86 RCNVIGO               00.36.29   0

   15 044843859 IGLESIAS, ALBERTO                                 88 NPADRON              00.36.34   0

   16 076906241 FEIJOO, BRAIS                                     88 PTAREA                00.36.76   0

 

 

Clasificación de la prueba 14 50 M ESPALDA FEM

 

  1 032669985 LOUREIRO, BELEN                         88 CMARINA             00.32.62   0

  2 047373335 BLANCO, SHEILA                                    87 CDELMAR              00.32.97   0

  3 032674043 TOIMIL REY , BEATRIZ                                  86 NTNARON              00.33.32   0

  4 077404375 ALVAREZ RODRIGUEZ, TATI                 85 GALAICO                00.34.04   0

  5 991114122 CANEDA BERNDEZ., MONICA                       88 GALAICO                00.34.72   0

  6 991115930 VIEITEZ PORTO, MIRIAM                        88 NPONTEV              00.35.05   0

  7 991115967 ALLEGIJE PUJALES,  PAULA                         87 NCORUÑA              00.35.08   0

  8 077409038 ROIBAS RODRIGLIEZ, NOELA                         85 GALAICO               00.35.42   0

  9 991114775 VINAGRE SANDINO,   CORA                          88 NCORUÑA              00.36.24   0

 lo 078799819 QUEIRUGA, PAULA                         89 NPADRON              00.36.86   0

 II 036160176 ASENSIO VARELA,   SARA                           90 RCNVIGO              00.38.28   0

 12 991115614 GONZALEZ DOMINGUEZ,   SAN     91 GALAICO              00.38.31   0

 13 036148002 GARCIA PASTORIZA, BLANCA             86 RBAIXAS                00.39.25   0

 14 034875780 ALCOBIA, MIRIAM                       89 PTAREA               00.40.94   0

 15 991118889 TOME, ALBA                                                    92 NPONTEV              00.41.39   0

 16 077404725 GONZALEZ ARIAS, MARTA                             89 GALAICO              00.43.09   0

    078797421 GARCIA CARDAMA, OLLAYA                       87 NPADRON  NO PRES.  

 

Clasificación de la prueba 15 100 M BRAZA MASC

 

   1 044077081 FONTAN CARAMES, LUIS                83 OMARINA            01.07.27  00.32.20   0

   2 991117635 PEREZ,  PEDRO                                    86 NCORUÑA            01.07.94  00.32.39   0

   3 039451589 BLANCO GONZALEZ, ADRIAN             86 GALAICO    01.10.67  00.32.73   0

   4 079323950 FERNANDEZ,  PABLO                         84 CARBALL               01.12.84  00.34.15   0

   5 044080740 SAAVEDRA REINALDO, JORG   75 GALAICO                01.14.16  00.35.25   0

   6 032688851 PIÑEIRO SIERRA, ALFONSO                    78 NTNARON              01.14.52  00.35.58   0

   7 036177988  ESTEBAN VILA,  FABIAN                            82 RBAIXAS             01.15.27  00.35.50   0

   8 039458734 CAO,  PABLO                                                  87 RCNIJIGQ   01.15.99  00.35.91   0

   9 036177657 BERNARDEZ,  ESTEBAN                    84 RCNVIGO               01.16.76  00.36.53   0

 10 991113031 BERMUDEZ CASTRO, ROBERT             86 GALAICO                01.17.05  00.36.59   0

 11 044083122 CALVARRO,   RUBEN                        87 NPONTEV               01.21.17  00.38.48   0

 12 991115528 GULIAS PARGA, MANUEL                      89 GALAICO                01.21.35  00.38.67   0

 13 044079493 ALVAREZ VILAS,   lAGO                             87 RBAIXAS                01.25.49  00.40.21   0

     991114273 DAPENA GONZALEZ,  PABLO                         88 NPONTEV   DESCALIF           

     076723578 RODRIGUEZ,  FRANCISCO                85 PORENSE   DESCALIF           

 

 

 Clasificación de la prueba 16 100 M BRAZA FEM

 

    1 036175651 DMI1INGTJEZ RDEZ., TATIANA             84 GALAICO            01.15.92  00.36.04   0

    2 032688052 PRIETO, EVA                                                  79 CMARINA               01.19.07  00.38.02   0

    3 036109207 ASENSIO VARELA, ANA                              84 RCNVIGO               01.21.13  00.38.56   0

    4 036124797 RODRIGUEZ PEREZ, VANESA            86 GALAICO                01.23.50  00.39.56   0

    5 046897575 PICHEL GARCIA,  ELISA                          84 CARBALL               01.23.51  00.39.59   0

    6 991114948 MENIDEZ SALVADOR, ANGELA             89 RCNVIGO               01.23.70  00.39.70   0

    7 043377715 VIQUEIRA, EVA                                    88 CARBALL               01.26.84  00.40.74   0

    8 077008175 PEREZ, TAMARA                                    89 PTAREA                01.27.27  00.42.46   0

    9 036168482 DE SOLA DIAZ, ANDREA                       81 RBAIXAS               01.28.06  00.41.61   0

   :to 047367300 PINO AGUIRRE, CRISTINA                     88 NCORUÑA              01.28.18  00.42.25   0

   II 991113221 MARTIN ESTEBAN,  JESSICA                      88 GALAICO               01.28.19  00.41.93   0

   12 991117254 MARIÑO BLANCO,  LAURA                         90 NFONTEV              01.31.79  00.43.66   0

   :I3 991115615 DE IGLESIA ESTE., VIRGI                91 GALAICO              01.33.78  00.44.14   0

   14 077408634 BOUZADA DE MONT,  CRISTI             90 NPONTEV   01.33.81  00.45.13   0

 

   Clasificación de la prueba 17 50 M LIBRES MASC

 

    1 071881115 MENDOZA, VICTOR                                      81 CARBALLO            00.24.44  0

    2 036171457 PEREZ CRUCES,      ENRIQUE                80 GALAICO              00.24.84   0

    3 071883273 CANCELIA, JONATHAN                        83 CARBALL              00.25.26   0

    4 034988568 TORO, DANIEL                                          84 PORENSE              00.25.49   0

    5 053169121 COSTA, ADRIAN                                         86 NCQRUNA              00.25.98   0

    6 053183896 MARTINEZ VILLAR,       FCO.JA             85 RCNVIGO             00.26.06   0

    7 032696985 SUAREZ, XAN                                           80 CEDEIRA              00.26.44   0

    8 047388088 CURRROS,    SAI4UET-J                                 86 NCORUÑA             00.26.90   0

    9 034996822 JUSTO,    FRANCISCO                                   82 PORENSE              00.27.03   0

    lo 052939342 MARTINEZ, ALBERTO                                    84 RIVEIRA              00.27.07   0

    II 077407928 RODRIGUEZ IGNACIO,      ISAA    83 GALAICO              00.27.08   0