Res Cto de España de duatlón por clubes y relevos mixtos
Los días 16 y 17 de marzo se disputa en Punta Umbría (Huelva) el cto de España de duatlón por clubes y relevos mixtos, que a las vez son la 1ª y 2ª jornada de la liga de duatlón. Nuestro equipo femenino debutará en la máxima categoría del duatlón nacional, 1ª división; mientras que el equipo masculino lo hará en 2ª div. El sábado 16 se disputa la prueba en línea que corresponde al cto de España de clubs sobre distancia sprint (5 kms carrera-21,9 kms de ciclismo-2,5 kms carrera 2); mientras que en la mañana del domingo 17 se disputará la prueba de relevos mixtos (2 fem+ 2 mas) ¡¡ Suerte chic@s, suerte tiburones !!
VER CONVOCATORIA ··· INFO COMPETICIÓN
Buen comienzo para nuestros equipos en la liga nacional de duatlón, así el equipo femenino daba la sorpresa en la tarde del sábado y se hacía con una increíble 4ª posición (1ª div), mientras el equipo masculino cumpliendo expectativas se iba a las 14ª plaza (2ª div).
En la mañana del domingo se disputaba unos espectaculares relevos mixtos, nuestro equipo integrado por: Marina Vargen (Por), Sergio Tejada, Alba Alvarez y el Cedeirés Pablo Freire, se hacía con al 18ª posición.
Próxima cita, los días 30 y 31 de marzo en Avilés con la disputa de la contrarreloj por equipos y relevos.
Clasificaciones después de la 2ª jornada:
1ª división femenina
1º | 131 | CIDADE DE LUGO FLUVIAL |
2º | 122 | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS |
3º | 116 | MARLINS TRIATLON MADRID |
4º | 104 | SALTOKI DIQUESI TRIKIDEAK |
5º | 89 | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES |
6º | 89 | AD NAUTICO NARON |
7º | 80 | ISBILIYA SLOPPY JOE’S |
8º | 75 | CLUB TRIATLON LAS ROZAS |
9º | 71 | CEA BÉTERA |
10º | 71 | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON |
11º | 69 | ADSEVILLA |
12º | 49 | AD TRIPENTA TERRAS DE LUGO |
13º | 44 | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS |
14º | 41 | STADIUM CASABLANCA ALMOZARA 2000 |
15º | 19 | BICICLETAS PINA FUNDACION AZIERTA TRITOLEDO |
2ª división masculina
1º | 134 | CT ARENA ALICANTE |
2º | 128 | TRITRAIN4YOU O2 CABBERTY |
3º | 107 | HINACO CLUB CICLISTA MONZÓN |
4º | 101 | CLUB TRIATLÓN LAS ROZAS |
5º | 97 | FLOR DE TRIATLÓ |
6º | 89 | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLÓN SORIANO |
7º | 83 | CLUB TRIATLÓN EUROPA |
8º | 63 | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
9º | 62 | LA 208 TRIATLÓN CLUB |
10º | 62 | TRIATLÓN FERROL |
11º | 62 | CLUB OLÍMPICO DE VEDRA |
12º | 61 | INDUSTRIAS TEQ TRIATLÓN ARCHENA |
13º | 53 | AD NÁUTICO DE NARÓN |
14º | 41 | TRIATLÓN SANTANDER |
15º | 27 | UNIÓN ATLÉTICA COSLADA |
Publicado 12/03/2019