XI TROFEO CONCELLO DE NARÓN

MEMORIAL "JAVIER LAGO"

                                                           

 

100 M MARIPOSA FEM CATEGORIA "A" FEMENINO

 

  1 053611088 ARIAS GARCIA, UXIA      91 NGALAICO 01.16.86 00.35.64 15

  2 071518872 RGUEZ GLEZ, MARIA       91 CNPONFER 01.21.93 00.37.09 12

  3 071669661 GARCIA MIRANDA PAULA    91 CNNAVIA  01.22.67 00.37.93 10

  4 032707002 PERMUY MTEZ., ALBA      92 NTNARON  01.26.74 00.40.86  9

  5 052937353 TORRADO BLANCO, SABELA  91 RIVEIRA  01.28.65 00.42.34  8

  6 033345252 ROMERO TENREIRO CARLA   91 CFVLUGO  01.29.33 00.42.04  7

  7 071519101 VEGA GOMEZ, VERONICA    92 CNPONFER 01.31.17 00.40.57  6

  8 033537114 FREIJO LOPEZ, LUCIA     92 CFVLUGO  01.33.69 00.42.82  5

  9 991117139 GUNDIN PEREZ, ASTRID    91 CMARINA  01.33.88 00.44.16  4

 10 991118889 TOME ANTELO, ALBA       92 NPONTEV  01.41.02 00.46.97  0

 

100 M MARIPOSA FEM  CATEGORIA "B" FEM            

 

  1 991117219 TRUJILLO SOUTO MONICA   90 CNLALIN  01.16.31 00.35.87 15

  2 991118890 TOME ANTELO,ARANTXA     89 NPONTEV  01.16.43 00.35.20 12

  3 032711008 FERNANDEZ PERNAS CRIS   89 NTNARON  01.18.08 00.36.78 10

  4 032686079 MARTIN, MARTINA         90 CNFERRO  01.19.15 00.37.73  9

  5 053115302 GARCIA, NATALIA         89 NPONTEV  01.19.34 00.35.97  8

  6 053480419 GARCIA ARNOSO, AIDA     90 RIVEIRA  01.21.72 00.38.52  7

  7 071506802 GOMEZ ALVAREZ,SARA      89 CNPONFER 01.21.96 00.38.52  6

  8 991117178 RAMOS BOGO, SANDRA      90 CNFERRO  01.27.75 00.40.81  5

  9 076944621 PELAEZ GARCIA, OLGA     89 CNNAVIA  01.29.89 00.42.10  0

    991115876 CALVO AMARELO, RAQUEL   90 ASPONTE  BAJA               0

 

100 M MARIPOSA MASC CATEGORIA "A" MASCULINO      

 

  1 032705976 DOPICO RDGUEZ ALEJANDRO 89 NTNARON  01.11.41 00.33.78 15

  2 991115726 BUGALLO MARTINEZ, BRUNO 89 NPONTEV  01.15.82 00.34.14 12

  3 032684247 COSTA PEDREIRA,JOAQUIN  90 CMARINA  01.19.74 00.37.69 10

  4 046955840 ARES DIAZ FRANCISCO     89 CFVLUGO  01.21.79 00.38.84  9

  5 032704415 TEIJEIRO FRAGUELA MARCO 89 CEDEIRA  01.22.48 00.37.79  8

  6 033552156 SEOANE VEIGA,CARLOS     89 CFVLUGO  01.22.96 00.38.52  7

  7 035484460 CARREIRA BLANCO RAFAEL  90 NPADRON  01.23.19 00.39.63  6

  8 078638003 PEREZ MAURIZ, HUMBERTO  89 NTNARON  F1.23.56 00.40.49  0       

  9 010195800 DE LA FUENTE, RAMSES    90 CNPONFER 01.26.15 00.40.28  5

 10 032711671 BELLON BUSTABAD,DIEGO   89 CMARINA  01.26.20 00.36.58  4

 11 991117535 FUENTES, DANIEL         90 CNLALIN  01.27.79 00.40.33  3

 12 079338399 REGUEIRO PICALLO,MANUEL 90 ARTEIXO  01.28.26 00.41.64  2

 13 991117585 VILLOCH GARCIA, RAUL    90 RIVEIRA  01.29.64 00.41.07  0

 14 991117536 MADRIÑAN PENAS,RAFAEL   90 CNLALIN  01.37.71 00.42.12  0

    991118418 FDEZ ESCRIBANO, PABLO   90 NPONTEV  DESCALIF           0

 

100 M MARIPOSA MASC CATEGORIA "B" MASC           

 

  1 991117673 VAZQUEZ, MARCOS         88 CNSANTI  01.04.46 00.29.84 15

  2 053484767 FDEZ FDEZ FRANCISCO JOS 87 RIVEIRA  01.05.23 00.30.87 12

  3 991114021 SOTO GARCIA, MARCOS     88 CNFERRO  01.06.17 00.31.62 10

  4 991115033 SUAREZ VILELA, LUIS     87 CEDEIRA  01.06.56 00.31.08  9

  5 035575932 PORTELA, IAGO           88 NGALAICO 01.06.79 00.31.05  8

  6 991115350 ROVEZ PEREZ, PEDRO      88 CNFERRO  01.07.85 00.31.18  7

  7 032704447 BLANCO PEREZ, ADRIAN    88 CEDEIRA  01.08.64 00.32.56  6

  8 076943814 ALPERI GARCIA, ALBERTO  88 CNNAVIA  01.11.91 00.34.11  5

  9 032695125 CANOSA FERNANDEZ, BRAIS 87 NTNARON  01.12.12 00.33.80  4

 10 991114273 DAPENA GONZALEZ, PABLO  88 NPONTEV  01.13.98 00.35.09  3

 11 991117669 CUENCA, PABLO           88 CNSANTI  01.16.58 00.36.15  2

 12 047359629 ZAS ZAS, CARLOS         88 ARTEIXO  01.19.33 00.35.46  1

    047374734 ZAS GARCIA,SANTIAGO     88 ARTEIXO  DESCALIF           0

 

 

50 M MARIPOSA FEM CATEGORIA "C"       

 

  1 077413614 CONDE PEREZ ANDREIA     88 NGALAICO 00.32.04  15

      (Record Trofeo anterior 0.32.55)

  2 044833430 ALCALDE BALADO, TANIA   86 NPADRON  00.32.72  12

  3 032696927 COBA, IRENE             88 CNFERRO  00.33.10  10

  4 076944502 FDEZ MENDEZ, AIDA       85 CNNAVIA  00.33.61   9

  5 077404375 ALVAREZ RDGUEZ, TATIANA 85 NGALAICO 00.33.66   8

  6 991115771 ROMERO PENA, NOEMI      88 CNFERRO  00.33.68   7

  7 010041209 GLEZ PARRA,ANGELA       87 CNPONFER 00.33.77   6

  8 032702355 DIAZ GONZALEZ MONICA    86 NTNARON  00.34.16   5

  9 032704251 GONZALEZ ALVAREZ, YOLAN 88 ASPONTE  00.34.19   4

 10 000639001 TOIMIL REY, BEATRIZ     86 NTNARON  F0.34.43   0

 11 991113395 BUCETA VIÑAS, ANDREA    88 NPADRON  00.35.76   3

 12 991113284 CAAMAÑO GOMEZ, DENISSE  87 CNSANTI  00.36.65   2

 13 032700373 CALVO RODRIGUEZ, MARIA  87 NTNARON  F0.34.85   0

 14 032708733 PEREZ MAURIZ, OLGA      86 NTNARON  F0.35.85   0

 15 077401602 AFONSO CASALDERREY, NOE 87 NPONTEV  00.37.01   1

 16 071512177 GABELLA BLANCO, BELEN   87 CNPONFER 00.38.05   0

 17 044081163 OTERO CASALDERREY CORA  88 NPONTEV  00.38.48   0

 

50 M MARIPOSA MASC CATEGORIA "C"    

 

  1 036171457 PEREZ CRUCES, ENRIQUE   80 NGALAICO 00.28.20  15

  2 991114020 GARCIA SOTO, HECTOR     85 CNFERRO  00.28.23  12

  3 000639002 ALONSO LOPEZ, DAVID     86 NTNARON  F0.28.39   0

      (Mejor Marca del Club de 17 años)

  4 032691356 CEA DIAZ, GABRIEL       85 NTNARON  00.28.46   0

  5 032692199 BLAS, ALBERTO           79 CNFERRO  00.28.58  10

  6 076417962 BUSTABAD PAZOS, DANIEL  86 CEDEIRA  00.28.70   9

  7 032701464 SAAVEDRA SEOANE, DAVID  85 CEDEIRA  00.28.83   8

  8 071515251 RUIZ GARCIA, ADRIAN     85 CNPONFER 00.30.92   7

  9 032695109 ROADE MORADO, AITOR     85 NTNARON  00.31.06   0

 10 079337353 ALVARIÑO GZLEZ. ROBERTO 86 NTNARON  00.31.47   0

 11 044843329 RIAL MARIÑO ROBERTO     86 NPADRON  00.31.91   2

 12 991117633 RODRIGUEZ BRAVO VICTOR  85 CNFERRO  00.31.99   1

    032704817 DIAZ LOURIDO, ANGEL     84 NTNARON  DESCALIF   

 

100 M ESPALDA FEM CATEGORIA "A"    

 

  1 032708224 JENIFER PEDRAYES G.     91 NTNARON  01.22.42 00.40.48 15

  2 033554431 NEIRA CERVERA, MAR      91 CFVLUGO  01.28.10 00.43.90 12

  3 991118422 BERNARDEZ FERRO IRENE   92 NPONTEV  01.29.75 00.44.25 10

  4 052937353 TORRADO BLANCO, SABELA  91 RIVEIRA  01.30.15 00.44.29  9

  5 071510022 FRANCO REQUEJO, TERESA  92 CNPONFER 01.30.58 00.43.95  8

  6 053518836 FDEZ MENDEZ,RAQUEL      91 CNNAVIA  01.30.76 00.42.56  7

  7 077400002 JACOME FROIZ, ANA       92 CNLALIN  01.32.21 00.44.78  6

  8 991117799 SISO CALVO,VANESA       91 ASPONTE  01.33.57 00.45.52  0

  9 991117533 POLO PENA, DANIELA      91 ASPONTE  01.42.82 00.48.26  0

 

100 M ESPALDA MASC CATEGORIA "A"     

 

  1 010015284 FRNDEZ JIMENES RODRIGO  89 CNPONFER 01.14.15 00.36.48 15

  2 991117532 BOUZA MARTINEZ, JUAN    89 ASPONTE  01.14.57 00.36.15 12

  3 032710183 TEIJEIRO, ADRIAN        89 NTNARON  01.16.38 00.36.46 10

  4 991118060 RODRIGUEZ, RAFAEL       90 NGALAICO 01.19.02 00.38.13  9

  5 076944508 DIAZ FDEZ,JAVIER        90 CNNAVIA  01.19.04 00.38.00  8

  6 991115632 SANCHEZ EIMIL, MIGUEL   90 NTNARON  F1.21.08 00.39.46  0

  7 991117632 TERAN, ALBERTO          90 CNFERRO  01.21.61 00.39.79  7

  8 991117587 VILA VIEITES,DAVID      90 RIVEIRA  01.22.68 00.39.67  6

  9 032707001 PERMUY MTNZ FERNAN      90 NTNARON  F1.23.21 00.40.52  0        

 10 047377515 NAYA AÑON, DARIO        90 ARTEIXO  01.23.98 00.41.01  5

 11 079337626 SANTIAGO GOMEZ, DAVID   90 ARTEIXO  01.24.43 00.40.18  0

 12 032709145 MARTUL ROMERO ESTEBAN   89 CEDEIRA  01.29.95 00.42.83  0

 

100 M ESPALDA MASC CATEGORIA "B"        

 

  1 991114929 ORJALES SAAVEDRA, FELIX 87 ASPONTE  01.09.87 00.33.88 15

  2 991115034 CASTRO PEREZ, DAVID     88 CEDEIRA  01.12.20 00.34.50 12

  3 076944620 PELAEZ GARCIA, IGNACIO  88 CNNAVIA  01.12.32 00.34.91 10

  4 991114760 ALVES PENA, DIMITRI     87 RIVEIRA  01.13.01 00.35.56  9

  5 071505802 GARMELO FRESCO, DAVID   88 CNPONFER 01.14.51 00.35.11  8

  6 032679609 GARCIA REY, ELLIOT      88 NTNARON  01.15.06 00.36.39  7

 

50 M ESPALDA FEM CATEGORIA "C"      

 

  1 032674043 TOIMIL REY, BEATRIZ     86 NTNARON  00.33.34  15

  2 077415636 CANEDA BERNARDEZ MONICA 88 NGALAICO 00.33.99  12

  3 991115153 ROMERO GOYAÑES, VANESA  82 CNSANTI  00.34.38  10

  4 053484787 VIDAL PEGO,ALBA         88 RIVEIRA  00.34.62   9

  5 032705969 VILLAR LORENZO ANDREA   88 NTNARON  F0.36.49   0

  6 032702639 MONTENEGRO PICO, ALEJAN 86 NTNARON  F0.36.62   0

  7 032708722 PITA FERREIRO ESTEFANIA 88 NTNARON  F0.38.38   0

  8 991115423 AMOZA PAIS, SILVIA      87 CNSANTI  00.39.18   0

 

50 M ESPALDA MASC  CATEGORIA "C"      

 

  1 032707359 GARCIA DIZ ABEL         86 NTNARON  00.29.70  15

      (Record Club anterior 0.29.75)

  2 010024963 GARCIA LOPEZ MARCOS     86 CNPONFER 00.30.90  12

  3 032692199 BLAS, ALBERTO           79 CNFERRO  00.31.24  10

  4 032691356 CEA DIAZ, GABRIEL       85 NTNARON  F0.32.12   0

  5 039451589 BLANCO GONZALEZ ADRIAN  86 NGALAICO 00.34.89   0

    044088289 PEREZ RODRIGUEZ, VICTOR 86 NPONTEV  DESCALIF  

 

200 M LIBRES FEM CATEGORIA "A" 

 

  1 044091700 RUBIAL LALIN, ALBA      91 CNLALIN  02.23.72 00.33.23 01.09.53 15

       (Mejor Marca Alevín del Trofeo anterior 2.29.51)

  2 077413943 CUIÑAS HERNANDEZ CARMEN 91 NGALAICO 02.27.64 00.34.71 01.11.79 12

  3 071518872 RGUEZ GLEZ, MARIA       91 CNPONFER 02.31.99 00.35.04 01.13.37 10

  4 991115615 DE LA IGLESIA ESTE VIRG 91 NGALAICO 02.35.12 00.36.02 01.15.08  9

  5 033345252 ROMERO TENREIRO CARLA   91 CFVLUGO  02.38.21 00.36.46 01.17.16  8

  6 044835151 ORDOÑEZ, SAINZA         92 NPADRON  02.39.09 00.36.51 01.17.09  7

  7 991118571 MEIZOSO FREIRE INES     91 CNFERRO  02.44.91 00.39.49 01.21.78  6

  8 053518338 MENDEZ RDRIGUEZ JESSICA 91 CNNAVIA  02.48.02 00.40.05 01.22.39  5

  9 991117750 FERREIRA VILLAR, INES   92 CMARINA  02.51.04 00.37.23 01.20.74  4

 10 991117139 GUNDIN PEREZ, ASTRID    91 CMARINA  02.51.23 00.40.25 01.24.28  3

 11 991118016 ALBA SAENZ              92 CNFERRO  F2.51.88 00.40.44 01.25.70  0

 12 0032710933 GARCIA FARIÑAS, ALBA   91 NTNARON  02.53.96 00.40.17 01.24.64  2

 13 991117595 LIMENEZ, EVA            92 NPADRON  02.56.88 00.42.12 01.28.42  1

 14 991117614 GARCIA CARRERAS TAMARA  91 CNFERRO  02.58.20 00.39.22 01.24.14  0

 15 991118085 VILA VIEITES,LARA       92 RIVEIRA  02.58.34 00.40.88 01.26.96  0

 

200 M LIBRES FEM CATEGORIA "B"            

 

  1 044822042 RODRIGUEZ AGRASAR, MARI 89 NPADRON  02.17.44 00.33.11 01.07.68 15

  2 044086432 TOJA AGRA, ALBA         89 NGALAICO 02.20.46 00.33.27 01.09.39 12

  3 077415377 GONZALEZ, TATIANA       90 NGALAICO 02.23.70 00.33.03 01.09.14 10

  4 032440676 BOCIJA BENNETT, SARAY   89 CNPONFER 02.25.40 00.34.07 01.10.90  9

  5 991115659 GOMEZ GARCIA,  MARIA    90 RIVEIRA  02.25.59 00.34.46 01.11.20  8

  6 044088954 LOUREIRO FERREIROA, MAR 90 CNLALIN  02.31.45 00.36.06 01.14.33  7

  7 032694462 PIÑEIRO G. LAURA        90 NTNARON  02.31.48 00.35.66 01.14.30  6

  8 053517232 FERNDEZ FERNANDEZ, ANA  90 CNNAVIA  02.35.08 00.35.86 01.14.91  5

  9 079336494 FERNANDEZ FDEZ. MARTA   89 ASPONTE  02.35.17 00.36.73 01.16.19  4

 10 991115526 MARTINEZ ARANGO, CRISTI 90 ASPONTE  02.36.13 00.36.11 01.15.65  3

 11 032604714 LEIRA VEIGA, SARAI      90 CMARINA  02.39.16 00.38.00 01.19.45  2

 12 991117703 PORTO, LUCIA            90 CNSANTI  02.42.79 00.38.90 01.20.51  1

 13 991117694 PENAS, MARIA            90 CNSANTI  02.43.12 00.38.07 01.19.40  0

 14 032712310 DOPICO DOPICO,LUCIA     90 CMARINA  02.43.98 00.36.58 01.17.86  0

 15 991118290 SANCHEZ, RAQUEL         89 CEDEIRA  02.53.69 00.38.43 01.21.96  0

 16 991118811 RODRIGUEZ OTERO, MARIA  89 ARTEIXO  02.57.59 00.40.13 01.25.26  0

 17 079337625 SANTIAGO GOMEZ ANA ISAB 89 ARTEIXO  03.21.23 00.39.46 01.29.22  0

 

200 M LIBRES FEM CATEGORIA "C"      

 

  1 053484861 BECERRA SANTIAGO, AUREA 88 RIVEIRA  02.19.15 00.33.11 01.08.14 15

  2 032701274 IRENE LAZARO GUERRERO   85 NTNARON  02.21.02 00.33.29 01.08.92 12

       (Mejor Marca del Club de 18 años)

  3 076926622 GIL GONZALEZ, MARTA     86 CNLALIN  02.23.05 00.32.13 01.07.81 10

  4 076943808 GARCIA LOPEZ, ISABEL    88 CNNAVIA  F2.23.25 00.33.78 01.10.04  0

  5 052937354 TORRADO BLANCO, ANXOS   88 RIVEIRA  02.23.81 00.33.32 01.09.35  9

  6 032702355 DIAZ GONZALEZ MONICA    86 NTNARON  02.25.29 00.34.43 01.11.01  8

  7 032682872 SECO VIZOSO, PILAR      87 CNFERRO  02.25.47 00.33.72 01.10.43  7

  8 032694910 DIAZ MARIA              87 CMARINA  02.28.60 00.34.37 01.11.66  6

  9 991114953 MORADO SANTALLA, SILVIA 87 ASPONTE  02.37.05 00.36.00 01.15.46  0

 10 053306462 RAMA VARELA, YESSICA    88 ARTEIXO  02.42.12 00.36.05 01.17.53  0

 

200 M LIBRES MASC CATEGORIA "A"    

 

  1 991115136 HELENO FERNANDEZ, RAUL  89 NPADRON  02.20.69 00.32.31 01.08.28 15

  2 032704415 TEIJEIRO FRAGUELA MARCO 89 CEDEIRA  02.23.66 00.34.49 01.11.52 12

  3 053482916 CAÑESTRO MARTINEZ, JAVI 89 RIVEIRA  02.26.84 00.34.97 01.12.40 10

  4 039456884 NUÑEZ VARELA,ENRIQUE    90 NGALAICO 02.27.01 00.33.33 01.11.86  9

  5 046955840 ARES DIAZ FRANCISCO     89 CFVLUGO  02.27.16 00.33.11 01.11.10  8

  6 991118060 RODRIGUEZ, RAFAEL       90 NGALAICO 02.28.31 00.33.60 01.11.84  7

  7 078638002 PEREZ MAURIZ, VICENTE   89 NTNARON  02.29.14 00.34.49 01.12.36  6

  8 991118815 MARTÖN ALVAREZ,MIGUEL   90 ARTEIXO  02.35.99 00.35.35 01.14.79  5

  9 032710180 ALONSO LOPEZ, FRANCISCO 90 NTNARON  F2.36.83 00.35.99 01.16.05  0

 10 053517910 DARIO RODRIGUEZ         89 CNNAVIA  02.36.99 00.35.99 01.16.33  4

 11 044814478 CARDAMA, PABLO          90 NPADRON  02.37.62 00.35.62 01.15.59  3

 12 991117631 RIOSECO MANSO,IAGO      90 CNFERRO  02.40.23 00.36.95 01.17.50  0

 13 991118922 VARELA PAULOS, DAMASO   90 ARTEIXO  02.55.53 00.39.95 01.24.48  0

 14 045861982 LOSON IGLESIAS,IGNACIO  90 CNLALIN  03.25.69 00.44.56 01.38.55  0

 

 

200 M LIBRES MASC CATEGORIA "B"     

 

  1 032691246 FERNDEZ DOMGUEZ ALBERTO 87 CMARINA  02.01.52 00.28.10 00.58.80 15

  2 044846218 OTERO SOÑORA, ADRIAN    88 NPADRON  02.07.15 00.29.66 01.01.06 12

  3 077415686 FONDEVILLA, BRUNO       87 NGALAICO 02.09.54 00.30.45 01.03.76 10

  4 035575932 PORTELA, IAGO           88 NGALAICO 02.09.80 00.30.83 01.04.17  9

  5 044835191 ABUIN ARES, MANUEL      87 NPADRON  02.09.88 00.28.47 01.01.01  8

  6 036153514 PEREZ ESTEVEZ, BRUNO    88 NGALAICO 02.12.78 00.31.00 01.04.57  7

  7 033551165 GONZALEZ DATORRE IVAN   88 CNLALIN  02.16.31 00.31.45 01.06.54  6

  8 991115807 TEIJEIRO PRADO,DAVID    88 CMARINA  02.16.51 00.30.92 01.04.60  5

  9 991117668 CARRILLO, SAMUEL        88 CNSANTI  02.18.08 00.31.90 01.06.92  4

 10 044090336 FERNANDEZ COUSO, ELIAS  88 CNLALIN  02.20.59 00.32.47 01.08.44  3

 11 053516473 RODRIGUEZ FERNDEZ LUIS  88 CNNAVIA  02.22.57 00.32.10 01.07.85  2

 12 100152842 ALEJANDRO FERNANDEZ JIM 88 CNPONFER 02.22.67 00.31.76 01.07.19  1

 13 991115949 SUEIRO MOSQUERA, JACOBO 88 CNLALIN  02.24.42 00.33.97 01.11.55  0

 14 044843859 IGLESIAS FIGUEIRA, ALBE 88 NPADRON  02.26.52 00.32.45 01.08.10  0

 15 053484875 CHAVES LOPEZ,BREOGAN    88 RIVEIRA  02.40.03 00.35.54 01.15.54  0

 

 

200 M LIBRES MASC CATEGORIA "C"    

 

  1 032710182 ALONSO LOPEZ DAVID      86 NTNARON  02.05.08 00.28.63 00.59.72 15

  2 039455910 GARCIA MUGGIA, ERICK    86 NGALAICO 02.05.94 00.28.86 00.59.04 12

  3 053480420 PENA ARMENTAL, ADAN     86 RIVEIRA  02.11.14 00.28.82 01.00.39 10

  4 032704442 BLANCO PEREZ JESUS      86 CEDEIRA  02.11.81 00.30.97 01.03.16  9

  5 076417962 BUSTABAD PAZOS, DANIEL  86 CEDEIRA  02.12.13 00.30.83 01.04.51  8

  6 043455890 CUENCA, FRANCISCO       83 CNSANTI  02.14.11 00.31.37 01.04.78  7

  7 032707933 DOPICO ESPIÑEIRA JUAN   86 CMARINA  02.16.16 00.29.95 01.03.78  6

  8 033551132 GONZALEZ DATORRE ANTON  85 CNLALIN  02.18.16 00.31.78 01.06.18  5

  9 079331308 CABARCOS BARRO, ELOY    85 ASPONTE  02.22.92 00.33.14 01.08.58  0

 10 032684332 PEON OTERO, MARCOS      84 ASPONTE  02.29.32 00.34.35 01.11.03  0

 

200 M ESTILOS FEM CATEGORIA "A"     

 

  1 044091700 RUBIAL LALIN, ALBA      91 CNLALIN  02.39.52 00.34.87 15

      (Mejor Marca Alevín del Trofeo anterior 2.45.39)

  2 071669661 GARCIA MIRANDA PAULA    91 CNNAVIA  02.49.02 00.37.82 12

  3 077413943 CUIÑAS HERNANDEZ CARMEN 91 NGALAICO 02.49.33 00.38.91 10

  4 991118889 TOME ANTELO, ALBA       92 NPONTEV  02.58.78 00.44.13  9

  5 991115615 DE LA IGLESIA ESTE VIRG 91 NGALAICO 02.59.73 00.42.15  8

  6 032707002 PERMUY MTEZ., ALBA      92 NTNARON  03.01.29 00.38.67  7

  7 033537114 FREIJO LOPEZ, LUCIA     92 CFVLUGO  03.06.91 00.44.94  6

  8 077400002 JACOME FROIZ, ANA       92 CNLALIN  03.12.33 00.43.46  5

  9 991117533 POLO PENA, DANIELA      91 ASPONTE  03.18.00 00.45.76  4

    991118016 ALBA SAENZ              92 CNFERRO  DESCALIF          

 

 

200 M ESTILOS FEM CATEGORIA "B"            

 

  1 044086432 TOJA AGRA, ALBA         89 NGALAICO 02.45.57 00.38.39 15

  2 053516547 KATSENIS FDEZ, OLGA     90 CNNAVIA  02.47.68 00.37.80 12

  3 032712732 BLANCO VAZQUEZ, CARLA   90 CMARINA  02.53.07 00.37.70 10

  4 078799819 QUEIRUGA FIGUEIRO, PAUL 89 NPADRON  02.53.47 00.42.03  9

  5 032695451 RAQUEL CARBALLEIRA VEIG 89 NTNARON  02.53.69 00.38.85  8

  6 071506802 GOMEZ ALVAREZ,SARA      89 CNPONFER 02.54.88 00.38.82  7

  7 044088954 LOUREIRO FERREIROA, MAR 90 CNLALIN  02.57.03 00.39.71  6

  8 991117694 PENAS, MARIA            90 CNSANTI  03.05.13 00.42.23  5

  9 032604714 LEIRA VEIGA, SARAI      90 CMARINA  03.08.61 00.41.62  0

    991115526 MARTINEZ ARANGO, CRISTI 90 ASPONTE  DESCALIF          

 

 

200 M ESTILOS FEM CATEGORIA "C"      

 

  1 032696927 COBA, IRENE             88 CNFERRO  02.33.53 00.33.91 15

      (Iguala Record y Mejor Marca Júnior/Senior del Trofeo)

  2 044833430 ALCALDE BALADO, TANIA   86 NPADRON  02.36.08 00.44.43 12

  3 032680182 CABADAS BERMUDEZ LAURA  88 CMARINA  02.37.88 00.36.63 10

  4 053484787 VIDAL PEGO,ALBA         88 RIVEIRA  02.38.44 00.34.90  9

  5 052937354 TORRADO BLANCO, ANXOS   88 RIVEIRA  02.43.01 00.35.41  8

  6 032706540 YAÑEZ SAENZ, PAZ        86 CMARINA  02.43.77 00.36.92  7

  7 010041209 GLEZ PARRA,ANGELA       87 CNPONFER 02.44.52 00.36.50  6

  8 077415636 CANEDA BERNARDEZ MONICA 88 NGALAICO 02.46.12 00.35.84  5

  9 076926622 GIL GONZALEZ, MARTA     86 CNLALIN  02.46.74 00.38.32  4

 10 991115423 AMOZA PAIS, SILVIA      87 CNSANTI  02.49.24 00.37.64  3

 11 032704251 GONZALEZ ALVAREZ, YOLAN 88 ASPONTE  02.50.45 00.36.93  2

 12 053306462 RAMA VARELA, YESSICA    88 ARTEIXO  02.59.10 00.38.80  0

 13 991114953 MORADO SANTALLA, SILVIA 87 ASPONTE  02.59.11 00.40.41  0

 14 991118813 CERVIÑO ANA             88 ARTEIXO  03.29.21 00.44.19  0

 

200 M ESTILOS MASC CATEGORIA "A"     

 

  1 991115802 SANJURJO SAMPEDRO, MARI 89 CFVLUGO  02.47.18 00.35.58 15

  2 039456884 NUÑEZ VARELA,ENRIQUE    90 NGALAICO 02.47.73 00.36.55 12

  3 991115738 SANCHEZ ESTEVEZ DANIEL  90 NPONTEV  02.49.24 00.38.06 10

  4 032710180 ALONSO LOPEZ, FRANCISCO 90 NTNARON  F2.52.56 00.41.06  0

  5 039451590 BLANCO, SERGIO          90 NGALAICO 02.52.61 00.39.37  9

  6 010195800 DE LA FUENTE, RAMSES    90 CNPONFER 02.54.45 00.40.74  8

  7 991117587 VILA VIEITES,DAVID      90 RIVEIRA  02.54.60 00.37.23  7

  8 010015284 FRNDEZ JIMENES RODRIGO  89 CNPONFER 02.54.73 00.34.81  6

  9 991117628 ROBERTO REGOS           90 CNFERRO  F2.55.31 00.40.71  0

 10 991117535 FUENTES, DANIEL         90 CNLALIN  02.55.74 00.41.75  5

 11 033552156 SEOANE VEIGA,CARLOS     89 CFVLUGO  02.55.91 00.37.41  4

 12 991117585 VILLOCH GARCIA, RAUL    90 RIVEIRA  03.04.98 00.41.23  0

 13 044814478 CARDAMA, PABLO          90 NPADRON  03.05.45 00.41.14  0

 14 079338399 REGUEIRO PICALLO,MANUEL 90 ARTEIXO  03.07.08 00.43.84  0

 15 047377515 NAYA AÑON, DARIO        90 ARTEIXO  03.08.05 00.44.81  0

    032711671 BELLON BUSTABAD,DIEGO   89 CMARINA  DESCALIF           

    991118266 JESUS FERRER HERRERO    89 BETANZOS DESCALIF          

    035484460 CARREIRA BLANCO RAFAEL  90 NPADRON  DESCALIF          

 

 200 M ESTILOS MASC CATEGORIA "B"   

       

  1 032691246 FERNDEZ DOMGUEZ ALBERTO 87 CMARINA  02.16.95 00.28.57 15

      (Mejor Marca Infantil del Trofeo anterior 2.20.11)

  2 991115033 SUAREZ VILELA, LUIS     87 CEDEIRA  02.24.08 00.31.32 12

  3 991117673 VAZQUEZ, MARCOS         88 CNSANTI  02.25.51 00.29.60 10

  4 991114021 SOTO GARCIA, MARCOS     88 CNFERRO  02.25.58 00.31.99  9

  5 991115350 ROVEZ PEREZ, PEDRO      88 CNFERRO  02.26.82 00.31.60  8

  6 076943814 ALPERI GARCIA, ALBERTO  88 CNNAVIA  02.33.36 00.33.89  7

  7 991114273 DAPENA GONZALEZ, PABLO  88 NPONTEV  02.34.12 00.35.92  6

  8 991114760 ALVES PENA, DIMITRI     87 RIVEIRA  02.36.72 00.34.39  5

 

 

200 M ESTILOS MASC CATEGORIA "C"   

 

  1 036171457 PEREZ CRUCES, ENRIQUE   80 NGALAICO 02.18.38 00.29.94 15

  2 010024963 GARCIA LOPEZ MARCOS     86 CNPONFER 02.19.39 00.29.59 12

  3 032707359 GARCIA DIZ ABEL         86 NTNARON  02.19.95 00.30.58 10

 

 50 M BRAZA FEM CATEGORIA "C"       

 

  1 032696927 COBA, IRENE             88 CNFERRO  F0.37.29  00

  2 0032674043 TOIMIL REY, BEATRIZ    86 NTNARON  00.38.65  15

  3 032698807 RIVERA CASTRO IRIA      86 NTNARON  F0.39.18  00

  4 991113284 CAAMAÑO GOMEZ, DENISSE  87 CNSANTI  00.40.42  12

  5 032682872 SECO VIZOSO, PILAR      87 CNFERRO  00.41.27  10

  6 032700373 CALVO RODRIGUEZ, MARIA  87 NTNARON  00.42.77   0

  7 071512177 GABELLA BLANCO, BELEN   87 CNPONFER 00.43.37   0

  8 077401602 AFONSO CASALDERREY, NOE 87 NPONTEV  00.44.29   0

  

50 M BRAZA MASC CATEGORIA "C"     

 

  1 053480420 PENA ARMENTAL, ADAN     86 RIVEIRA  00.32.20  15

  2 039451589 BLANCO GONZALEZ ADRIAN  86 NGALAICO 00.32.46  12

  3 991114020 GARCIA SOTO, HECTOR     85 CNFERRO  00.32.86  10

  4 032688851 PIÑEIRO SIERRA, ALFONSO 78 NTNARON  00.33.06   9

