MINIMAS CTO GALLEGOS 2020/21
FEMENINO | |||||||||
Pruebas | Absoluto | Júnior | Infantil | ||||||
Conv | ABS | 02-03* | Año 04 | Año 05 | Año 06 | Año 07 | Año 08 | Año | |
50 Libres | 0″4 | 0,29,60 | 0,30,00 | 0,30,50 | 0,31,10 | 0,31,70 | 0,32,30 | 0,33,50 | |
100 Libres | 1″ | 1,04,10 | 1,05,00 | 1,06,00 | 1,06,90 | 1,08,00 | 1,09,20 | 1,13,60 | 1,18,30 |
200 Libres | 2″4 | 2,18,00 | 2,20,50 | 2,23,00 | 2,24,00 | 2,27,00 | 2,30,00 | 2,36,00 | 2,48,00 |
400 Libres | 5″2 | 4,50,00 | 4,52,00 | 4,55,00 | 4,59,00 | 5,04,00 | 5,10,00 | 5,33,00 | 5,51,00 |
800 Libres | 11″9 | 9,49,00 | 10,00,00 | 10,12,00 | 10,18,50 | 10,24,00 | 10,45,00 | 11,14,00 | 12,00,00 |
1500 Libres | 22″3 | 18,45,00 | 19.15,00 | ||||||
50 Mariposa | 0″3 | 0,32,60 | 0,33,50 | 0,34,50 | 0,35,20 | ||||
100 Mariposa | 0″8 | 1,12,50 | 1,13,50 | 1,15,00 | 1,16,30 | 1,17,50 | 1,22,00 | 1,27,00 | 1,33,00 |
200 Mariposa | 2″4 | 2,38,70 | 2,44,00 | 2,48,00 | 2,50,00 | 2,53,00 | 3,04,00 | 3,14,00 | 3,24,00 |
50 Espalda | 1″ | 0,34,50 | 0,35,00 | 0,35,60 | 0,36,50 | ||||
100 Espalda | 2″2 | 1,12,50 | 1,13,80 | 1,15,30 | 1,17,00 | 1,18,00 | 1,19,50 | 1,24,50 | 1,29,50 |
200 Espalda | 5″7 | 2,35,50 | 2,38,00 | 2,40,50 | 2,43,50 | 2,46,00 | 2,51,00 | 2,58,00 | 3,09,00 |
50 Braza | 0″6 | 0,38,20 | 0,38,70 | 0,39,30 | 0,39,90 | ||||
100 Braza | 2″ | 1,21,50 | 1,22,90 | 1,24,00 | 1,25,10 | 1,26,00 | 1,27,00 | 1,32,00 | 1,36,50 |
200 Braza | 4″5 | 2,57,00 | 2,59,50 | 3,02,70 | 3,05,20 | 3,07,00 | 3,10,00 | 3,18,00 | 3,31,00 |
100 Estilos | 1,14,70 | 1,15,50 | 1,16,50 | 1,17,30 | 1,18,70 | 1,20,50 | 1,25,50 | 1,30,30 | |
200 Estilos | 3″1 | 2,36,00 | 2,39,00 | 2,42,00 | 2,45,50 | 2,48,00 | 2,51,00 | 2,59,00 | 3,10,00 |
400 Estilos | 7″5 | 5,30,00 | 05:35,0 | 5,40,00 | 5,46,00 | 5,53,00 | 5,59,00 | 6,14,00 | 6,37,00 |
4 x 50 Lib | 1″6 | 2,01,50 | |||||||
4 x 100 Lib | 4″ | 4,26,00 | 4,32,00 | 4,52,00 | 5,28,00 | ||||
4 x 200 Lib | 9″6 | 9,32,00 | 9,48,00 | 10,20,00 | 11,56,00 | ||||
4 x 50 Est | 2″3 | 2,17,50 | |||||||
4 x 100 Est | 6″ | 5,00,00 | 5,09,00 | 5,34,00 | 6,13,00 | ||||
MASCULINO | |||||||||
Pruebas | Absoluto | Júnior | Infantil | Alevín | |||||
Conv | 01-02* | ABS | Año 04 | Año 03 | Año 06 | Año 05 | Año 08 | Año 07 | |
50 Libres | 0″7 | 0,26,30 | 0,25,85 | 0,27,40 | 0,26,80 | 0,29,10 | 0,28,20 | ||
100 Libres | 1″6 | 0,57,60 | 0,56,50 | 1,00,50 | 0,59,00 | 1,04,20 | 1,01,70 | 1,15,50 | 1,07,50 |
200 Libres | 3″4 | 2,06,50 | 2,04,00 | 2,13,00 | 2,11,00 | 2,19,00 | 2,15,50 | 2,43,00 | 2,24,00 |
400 Libres | 7″2 | 4,26,00 | 4,21,00 | 4,38,00 | 4,34,00 | 4,53,00 | 4,45,00 | 5,42,00 | 5,08,00 |
800 Libres | 15″7 | 9,10,00 | 9,00,00 | ||||||
1500 Libres | 29″5 | 17,52,00 | 17,25,00 | 18,30,00 | 18,18,00 | 19,15,00 | 18,45,00 | 22,15,00 | 20,05,00 |
50 Mariposa | 0″3 | 0,28,40 | 0,27,90 | 0,31,00 | 0,30,50 | ||||
100 Mariposa | 1″3 | 1,03,20 | 1,02,50 | 1,08,20 | 1,06,90 | 1,13,50 | 1,10,50 | 1,29,00 | 1,19,00 |
200 Mariposa | 3″1 | 2,24,00 | 2,21,50 | 2,34,00 | 2,30,00 | 2,45,00 | 2,39,00 | 3,17,00 | 2,57,00 |
50 Espalda | 1″1 | 0,31,00 | 0,30,20 | 0,32,60 | 0,32,10 | ||||
100 Espalda | 2″5 | 1,05,20 | 1,04,10 | 1,09,50 | 1,07,50 | 1,14,50 | 1,11,20 | 1,26,50 | 1,18,50 |
200 Espalda | 5″7 | 2,25,00 | 2,21,50 | 2,33,00 | 2,30,00 | 2,41,00 | 2,37,00 | 3,06,00 | 2,47,00 |
50 Braza | 0″8 | 0,33,90 | 0,33,10 | 0,35,30 | 0,34,90 | ||||
100 Braza | 2″3 | 1,13,20 | 1,12,20 | 1,17,00 | 1,16,50 | 1,21,70 | 1,18,70 | 1,36,50 | 1,27,70 |
200 Braza | 6″ | 2,39,00 | 2,37,00 | 2,45,00 | 2,43,50 | 2,59,00 | 2,50,50 | 3,27,00 | 3,10,00 |
100 Estilos | 1,06,00 | 1,04,50 | 1,10,20 | 1,08,80 | 1,14,20 | 1,12,00 | 1,32,00 | 1,19,00 | |
200 Estilos | 4″9 | 2,23,50 | 2,20,00 | 2,31,00 | 2,28,00 | 2,42,00 | 2,36,00 | 3,08,00 | 2,50,00 |
400 Estilos | 10″ | 5,03,00 | 4,59,00 | 5,22,00 | 5,16,00 | 5,36,00 | 5,27,00 | 6,39,00 | 5,52,00 |
4 x 50 Lib | 2″8 | 1,45,00 | |||||||
4 x 100 Lib | 6″4 | 3,54,00 | 4,02,00 | 4,17,00 | 4,46,00 | ||||
4 x 200 Lib | 13″6 | 8,36,00 | 8,52,00 | 9,16,00 | 10,12,00 | ||||
4 x 50 Est | 2″9 | 2,01,30 | |||||||
4 x 100 Est | 7″7 | 4,18,00 | 4,35,20 | 4,54,00 | 5,29,00 |
RELEVO MIXTO
4 x 50 Est | 2,08,50 |
- Mínimas de Participación
Gall Abs Invierno (p.25) Marcas validas desde el 01/Oct/2018 · Marcas Referidas en p.25 E
Gall Infa-Jun Invierno Marcas validas desde el 1/10/2018
Gall Alevín Invierno Marcas validas desde el
Gall Alevín Verano Marcas validas desde el
Gall Infa-Jun-Abs verano Marcas validas desde el